Flight Customer Service Agent
Cerchiamo persona dinamica da inserire all'interno del team di customer service (reparto voli) in qualità di Flight Cus
22 Agosto, 2025
Partenza da: | Arrivo a: | Tariffe tasse incluse: |
Milano Malpensa (MXP) | New York (JFK) | a partire da € 350 a/r |
Bologna (BLQ) | New York (JFK) | a partire da € 352 a/r |
Torino (TRN) | New York (JFK) | a partire da € 368 a/r |
Napoli (NAP) | New York (JFK) | a partire da € 567 a/r |
Milano Linate (LIN) | Miami (MIA) | a partire da € 604 a/r |
Bologna (BLQ) | Miami (MIA) | a partire da € 595 a/r |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | a partire da € 601 a/r |
Roma Fiumicino (FCO) | Miami (MIA) | a partire da € 608 a/r |
Milano Linate (LIN) | Los Angeles (LAX) | a partire da € 830 a/r |
Roma Fiumicino (FCO) | Philandelphia (PHL) (i voli riprendono il 04/03/2022) |
a partire da € 748 a/r |
Roma Fiumicino (FCO) | Dallas (DFW) (i voli riprendono il 27/03/2022) |
a partire da € 772 a/r |
Venezia (VCE) | Boston (BOS) | a partire da € 602 a/r |
Roma Fiumicino (FCO) | Chicago (ORD) | a partire da € 690 a/r |